Tailles et conversion bagues

Taille FR Taille US Diamètre int. (mm)
44 3,0 14,0
45 3,5 14,3
46 4,0 14,6
47 4,25 15,0
48 4,5 15,3
49 5,0 15,6
50 5,25 15,9
51 5,75 16,2
52 6,0 16,6
53 6,5 16,9
54 6,75 17,2
55 7,25 17,5
56 7,5 17,8
57 8,0 18,1
58 8,25 18,5
59 8,75 18,8
60 9,0 19,1
61 9,5 19,4
62 10,0 19,7
Retour au blog