FR | US | Diamètre intérieur (mm) |
---|---|---|
44 | 3 | 14.0 |
45 | 3.5 | 14.3 |
46 | 4 | 14.7 |
47 | 4.5 | 15.0 |
48 | 5 | 15.3 |
49 | 5.5 | 15.6 |
50 | 5.75 | 15.9 |
51 | 6 | 16.2 |
52 | 6.5 | 16.5 |
53 | 7 | 16.8 |
54 | 7.5 | 17.2 |
55 | 8 | 17.5 |
56 | 8.5 | 17.8 |
57 | 9 | 18.1 |
58 | 9.5 | 18.4 |
59 | 10 | 18.8 |
60 | 10.5 | 19.1 |
61 | 11 | 19.4 |
62 | 11.5 | 19.7 |
63 | 12 | 20.0 |
Découvrez la joaillerie et les bijoux unisexes, conçus à Paris par Maya Groisia.